您现在的位置:遂宁市医药行业协会 >>协会公告 >>详细内容
遂宁市医药行业协会关于收取2022年度会费的通知
发布时间:2022年07月13日 点击数:1367
遂宁市医药行业协会
关于收取2022年度会费的通知
协会全体会员单位:
根据协会《章程》规定,为顺利开展各项工作,确保协会正常运行,即日起,协会将开展2022年度会费收取工作。因受新冠肺炎疫情及行业环境影响,协会本着减轻企业负担原则,经研究决定,本年度继续将会费作减半收取,请各单位于2022年7月31日前将2022年度会费转至协会账户。
一、《章程》会费缴纳标准:
1、会长单位:人民币贰万元整(20000.00元);
2、副会长单位:人民币壹万元整(10000.00元);
3、监事单位:人民币叁仟元整(3000.00元);
4、理事单位:人民币叁仟元整(3000.00元);
5、普通会员单位:人民币壹仟元整(1000.00元)。
二、2022年度会费缴纳标准:
1、会长单位:人民币壹万元整(10000.00元);
2、副会长单位:人民币伍仟元整(5000.00元);
3、监事单位:人民币壹仟伍佰元整(1500.00元);
4、理事单位:人民币壹仟伍佰元整(1500.00元);
5、普通会员单位:人民币伍佰元整(500.00元)。
三、协会账户:
收款单位:遂宁市医药行业协会
开户银行:工行遂州支行
银行账号:2310 4628 0910 0011 483
汇款用途请注明:会费
汇款到账后,秘书处将开具“四川省社会团体会费专用票据”,各单位可联系秘书处领取或邮寄。
附件:遂宁市医药行业协会组织架构表
遂宁市医药行业协会
2022年7月13日
附件:
遂宁市医药行业协会组织架构表 |
|
|
|
| |||
序号 | 企业名称 | 负责人 | 组织架构 |
|
|
|
|
1 | 全泰堂集团有限公司 | 韩辉军 | 会长单位 |
|
|
|
|
2 | 遂宁鹭燕医药有限公司 | 蒲宇雷 | 副会长单位 |
|
|
|
|
3 | 四川回春堂药业连锁有限公司 | 梁山 | 副会长单位 |
|
|
|
|
4 | 四川山河水药业有限公司 | 魏平 | 副会长单位 |
|
|
|
|
5 | 四川射洪华通药业有限责任公司 | 朱晓峰 | 副会长单位 |
|
|
|
|
6 | 四川珠峰药业有限公司 | 王多杰 | 副会长单位 |
|
|
|
|
7 | 四川省芯汇通医药有限公司 | 唐学坦 | 副会长单位 |
|
|
|
|
8 | 四川省遂宁市康达卫生材料有限公司 | 刘亚西 | 副会长单位 |
|
|
|
|
9 | 四川爱民药业连锁有限公司 | 罗英 | 副会长单位 |
|
|
|
|
10 | 四川德福医药有限责任公司 | 邓健 | 副会长单位 |
|
|
|
|
11 | 四川君祥药业有限公司 | 罗迪 | 副会长单位 |
|
|
|
|
12 | 四川强泰药业有限公司 | 林强 | 副会长单位 |
|
|
|
|
13 | 四川远恒医疗器械有限公司 | 彭昌友 | 副会长单位 |
|
|
|
|
14 | 四川滋宁中药饮片有限公司 | 李明 | 副会长单位 |
|
|
|
|
15 | 遂宁摩天时代医疗器械有限公司 | 吴升孟 | 副会长单位 |
|
|
|
|
16 | 遂宁市西部华源医药有限公司 | 李庆勇 | 副会长单位 |
|
|
|
|
17 | 遂宁市东龙药业有限公司 | 何虎 | 监事单位 |
|
|
|
|
18 | 四川世纪和平医药有限公司 | 胥执勇 | 监事单位 |
|
|
|
|
19 | 四川优瑞达医疗器械有限公司 | 管均成 | 监事单位 |
|
|
|
|
20 | 遂宁正和祥药业有限公司 | 田永林 | 理事单位 |
|
|
|
|
21 | 四川健邦医药有限公司 | 陈胜路 | 理事单位 |
|
|
|
|
22 | 四川德森药业有限公司 | 任桥心 | 理事单位 |
|
|
|
|
23 | 射洪平安制氧有限公司 | 杨培建 | 理事单位 |
|
|
|
|
24 | 四川力洛美达医疗器械有限公司 | 黎伟 | 理事单位 |
|
|
|
|
25 | 遂宁市维美义齿制作有限公司 | 阳彪 | 理事单位 |
|
|
|
|
26 | 四川广顺堂药业有限公司 | 倪刚 | 理事单位 |
|
|
|
|
27 | 船山区盛康堂药房 | 王桂华 | 理事单位 |
|
|
|
|
28 | 四川正行药业有限公司 | 胡红林 | 理事单位 |
|
|
|
|
29 | 四川久康乐企业管理服务有限公司 | 陈廷兵 | 理事单位 |
|
|
|
|
30 | 遂宁梦洁双双企业管理服务有限公司 | 罗家平 | 理事单位 |
|
|
|
|
31 | 四川福翁堂药业有限公司 | 吴昌雄 | 理事单位 |
|
|
|
|
32 | 四川泰乐制药有限公司 | 刘人华 | 会员单位 |
|
|
|
|
33 | 四川嘉联药业有限公司 | 汪亚梅 | 会员单位 |
|
|
|
|
34 | 陈善堂生物制药股份公司 | 王大林 | 会员单位 |
|
|
|
|
35 | 四川荣泰药业有限公司 | 黎志安 | 会员单位 |
|
|
|
|
36 | 四川医源医疗器械有限公司 | 吴泽卿 | 会员单位 |
|
|
|
|
37 | 四川广大医疗器械有限公司 | 李路华 | 会员单位 |
|
|
|
|
38 | 遂宁市永胜医疗器械有限公司 | 漆建军 | 会员单位 |
|
|
|
|
39 | 遂宁市佳鸿义齿制作有限公司 | 谭清敏 | 会员单位 |
|
|
|
|
40 | 四川射洪通用医疗器械有限公司 | 马林玉 | 会员单位 |
|
|
|
|
41 | 遂宁市船山区祥福吉泰大药房 | 于时菊 | 会员单位 |
|
|
|
|
42 | 遂宁开发区福祥大药房 | 罗文 | 会员单位 |
|
|
|
|
43 | 射洪县弘康大药房 | 王宝 | 会员单位 |
|
|
|
|
44 | 射洪市御源堂大药房 | 周玉琼 | 会员单位 |
|
|
|
|
45 | 遂宁市开发区遂安堂大药房 | 谭静 | 会员单位 |
|
|
|
|
46 | 大英泰中康药房 | 卿山 | 会员单位 |
|
|
|
|
47 | 四川明立医药有限公司 | 邹斌 | 会员单位 |
|
|
|
|
48 | 遂宁市圣泓堂药业有限责任公司 | 杨东升 | 会员单位 |
|
|
|
|
49 | 四川金道康医药有限公司 | 蒲光辉 | 会员单位 |
|
|
|
|
50 | 遂宁鑫华通连锁大药房有限公司 | 林容 | 会员单位 |
|
|
|
|
51 | 四川昌福药业有限公司 | 赵光旭 | 会员单位 |
|
|
|
|
52 | 大英县百姓源大药房 | 刘辉琼 | 会员单位 |
|
|
|
|
遂宁市医药行业协会秘书处 2022年7月13日印发